Modell | CR3 | CR5 | CR10 | CR16 | ||||||||||||||||||||
Pris | ||||||||||||||||||||||||
Antal Axlar | 6 | |||||||||||||||||||||||
Max Last | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 16 kg | ||||||||||||||||||||
Räckvidd | 795 mm | 1096 mm | 1525 mm | 1223 mm | ||||||||||||||||||||
Vikt | 16.5 kg | 25 kg | 40 kg | 45 kg | ||||||||||||||||||||
Axelrörelsegrad | ±360° | |||||||||||||||||||||||
Maximal axelhastighet (1-2) | 180°/s | 120°/s | ||||||||||||||||||||||
Maximal axelhastighet (3-6) | 180°/s | |||||||||||||||||||||||
Verktygshastighet | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | ||||||||||||||||||||
Nogrannhet | ±0.02 mm | |||||||||||||||||||||||
I/O Portar |
| |||||||||||||||||||||||
I/O Strömförsörjning | DC 24V / 2A | |||||||||||||||||||||||
IP Klass | IP54 | |||||||||||||||||||||||
Kommunikation | TCP/IP, Modbus, EtherCAT, WIFI | |||||||||||||||||||||||
Material | Aluminiumlegering, ABS plast | |||||||||||||||||||||||
Energiförbrukning | 120W | 150W | 350W |